ကျောက်တူးဖော်ခြင်းအတွက် အရည်အသွေးမြင့် 28mm DTH Hammer Bits
သတ်မှတ်ချက်
ဘစ်အချင်း(mm) | ခါးရိုးပုံစံ | သင့်လျော်သော DHT တူ |
76 | CWG76 | 2.5" |
80 | ||
90 | DHD3.5 COP34 | 3.5" |
95 | ||
၁၀၀ | ||
၁၀၅ | ||
၁၀၅ | DHD340A COP44 မစ်ရှင် ၄၀ | 4" |
၁၀၈ | ||
၁၁၅ | ||
၁၂၀ | ||
၁၂၅ | ||
၁၃၀ | ||
၁၃၃ | DHD350R COP54 မစ်ရှင် ၅၀ QL50 | 5" |
၁၄၀ | ||
၁၄၈ | ||
၁၅၂ | ||
၁၅၂ | DHD360R COP64 MISSION60 QL60 | 6" |
၁၅၅ | ||
၁၆၅ | ||
၁၇၁ | ||
၁၇၈ | ||
၁၉၀ | ||
၂၀၃ | ||
၂၁၉ | ||
၂၅၄ | ||
၁၉၄ | DHD380R COP84 မစ်ရှင်၆၄ QL80 | 8" |
၂၀၀ | ||
၂၀၃ | ||
၂၁၆ | ||
၂၂၂ | ||
၂၃၅ | ||
၂၅၄ | ||
၂၇၀ | ||
၃၀၅ | ||
၃၁၁ | ||
၃၂၅ | ||
၃၅၀ | ||
၂၄၂ | DHD110 | 10" |
၂၅၄ | ||
၂၈၀ | ||
၃၀၅ | ||
၃၁၃ | ||
၃၂၀ | ||
၃၃၀ | ||
၃၅၀ | ||
၃၁၀ | DHD112 | 12" |
၃၁၅ | ||
၃၂၀ | ||
၃၃၃ | ||
၃၅၀ | ||
၃၈၁ | ||
၄၀၀ | ||
၄၂၀ |
0
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။